شمس نيوز -غزة
جاء متوسط أسعار المنتجات الزراعية، اليوم الأحد، بالشيكل بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة ادناه للمستهلك.
| الرقم | الصنف | السعر الكيلو بالشيكل |
| 1 | طماطم | 1 |
| 2 | خيار | 2 |
| 3 | بصل | 1 |
| 4 | كوسا | 1.5 |
| 5 | باذنجان | 1.5 |
| 6 | بطاطس | 1.5 |
| 7 | فلفل | 6 |
| 8 | جزر | 1.5 |
| 9 | ثوم | 8 |
| 10 | ملفوف | 2 |
| 11 | زهرة | 3 |
| 12 | قرع | 2 |
| 13 | ليمون | 1.7 |
| 14 | ملوخية | 2 |
| 15 | فصوليا | 5 |
| 16 | بيض | 11 |
| 17 | دجاج | 10 |
| 18 | لحمة | 35 |
