شمس نيوز - رام الله
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 184.63 شيكل | $59.84 |
| سعر الذهب عيار 22 | 169.24 شيكل | $54.85 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 161.55 شيكل | $52.36 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 138.47 شيكل | $44.88 |
| سعر الذهب عيار 14 | 107.70 شيكل | $34.91 |
| سعر الذهب عيار 12 | 92.31 شيكل | $29.92 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,742 شيكل | $1,861 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,292 شيكل | $418.88 |
| اسعار كيلو الذهب | 184,626 شيكل |
