شمس نيوز - رام الله
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الجمعة، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 186.31 شيكل | $59.24 |
| سعر الذهب عيار 22 | 170.79 شيكل | $54.31 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 163.03 شيكل | $51.84 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 139.74 شيكل | $44.43 |
| سعر الذهب عيار 14 | 108.68 شيكل | $34.56 |
| سعر الذهب عيار 12 | 93.16 شيكل | $29.62 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,794 شيكل | $1,843 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,304 شيكل | $414.72 |
| اسعار كيلو الذهب | 186,315 شيكل | $59,244 |
