شمس نيوز - رام الله
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الثلاثاء، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 187.05 شيكل | $58.59 |
| سعر الذهب عيار 22 | 171.47 شيكل | $53.71 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 163.67 شيكل | $51.27 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 140.29 شيكل | $43.94 |
| سعر الذهب عيار 14 | 109.11 شيكل | $34.18 |
| سعر الذهب عيار 12 | 93.53 شيكل | $29.30 |
| اسعار أوقية الذهب | 5,817 شيكل | $1,822 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,309 شيكل | $410.15 |
| اسعار كيلو الذهب | 187,052 شيكل | $58,592 |
