شمس نيوز - القدس المحتلة
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الاثنين، فقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 200.30 شيكل | $62.27 |
| سعر الذهب عيار 22 | 183.61 شيكل | $57.08 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 175.26 شيكل | $54.49 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 150.22 شيكل | $46.71 |
| سعر الذهب عيار 14 | 116.84 شيكل | $36.33 |
| سعر الذهب عيار 12 | 100.15 شيكل | $31.14 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,229 شيكل | $1,937 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,402 شيكل | $435.92 |
| اسعار كيلو الذهب | 200,296 شيكل | $62,273 |
