شمس نيوز - القدس المحتلة
سُجلت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، اليوم الثلاثاء، وفقًا للشيكل الإسرائيلي والدولار، على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 205.44 شيكل | $63.50 |
| سعر الذهب عيار 22 | 188.32 شيكل | $58.20 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 179.76 شيكل | $55.56 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 154.08 شيكل | $47.62 |
| سعر الذهب عيار 14 | 119.84 شيكل | $37.04 |
| سعر الذهب عيار 12 | 102.72 شيكل | $31.75 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,389 شيكل | $1,975 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,438 شيكل | $444.48 |
| اسعار كيلو الذهب | 205,438 شيكل | $63,495 |
