مع اقتراب شهر رمضان 2026، تتجه أنظار المسلمين في جميع الدول العربية نحو تنظيم حياتهم اليومية بما يتناسب مع الصيام والصلاة والعبادات الروحانية.
وأعلنت العديد من الهيئات الدينية عن مواقيت الصلاة والإفطار والسحور لتسهيل متابعة أوقات الصلاة وضبط مواعيد الإفطار والسحور.
ملاحظة مهمة: تختلف المواعيد من يوم لآخر حسب الرؤية الفلكية ومكان كل مدينة، لذلك ينصح بالتحقق اليومي من التطبيقات الرسمية أو الجداول المعتمدة محليًا.
نصائح للصيام والصحة:
-
الحفاظ على الترطيب وشرب الماء بكمية كافية بين الإفطار والسحور.
-
تناول وجبات متوازنة وتجنب الإفراط في الحلويات والمقليات.
-
استغلال الوقت للعبادات مثل قراءة القرآن، الصدقة، وصلة الأرحام لتعزيز الأجر والروحانية.
جدول مواعيد الصلاة والإفطار والسحور في بعض الدول العربية (توقيت تقريبي):
| الدولة | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|
| مصر (القاهرة) | 04:55 | 11:58 | 15:27 | 18:18 | 19:40 |
| السعودية (الرياض) | 04:26 | 11:53 | 15:24 | 18:05 | 19:25 |
| الإمارات (أبوظبي) | 04:30 | 11:58 | 15:28 | 18:10 | 19:32 |
| الأردن (عمّان) | 04:50 | 11:56 | 15:25 | 18:15 | 19:38 |
| لبنان (بيروت) | 04:46 | 11:55 | 15:24 | 18:12 | 19:35 |
| العراق (بغداد) | 04:35 | 11:52 | 15:21 | 18:01 | 19:23 |
| المغرب (الدار البيضاء) | 05:40 | 13:06 | 16:37 | 19:23 | 20:44 |
| تونس (تونس العاصمة) | 04:50 | 12:13 | 15:45 | 18:32 | 19:55 |
| الجزائر (الجزائر العاصمة) | 04:55 | 12:18 | 15:50 | 18:37 | 20:00 |
| السودان (الخرطوم) | 04:12 | 11:39 | 15:09 | 17:51 | 19:12 |
| ليبيا (طرابلس) | 04:50 | 12:15 | 15:47 | 18:34 | 19:57 |
| اليمن (صنعاء) | 04:18 | 11:41 | 15:10 | 17:53 | 19:15 |
| سوريا (دمشق) | 04:46 | 11:56 | 15:25 | 18:12 | 19:35 |
| عمان | 04:29 | 11:57 | 15:26 | 18:07 | 19:30 |
| فلسطين (رام الله) | 04:46 | 11:55 | 15:24 | 18:12 | 19:35 |
تنويه: تختلف الأوقات بشكل يومي حسب المدينة والرؤية الفلكية، لذا ينصح بالتحقق من الجداول الرسمية قبل كل يوم صيام.
رمضان 2026 هو فرصة لتعزيز القيم الروحية والاجتماعية، وللاستفادة من كل لحظة للصيام والقيام والصدقة، مع الحفاظ على الصحة والنشاط اليومي، والاستمتاع بالجانب الثقافي والاجتماعي الرمضاني.
