قائمة الموقع

مرفق امساكية شهر رمضان في الجزائر 2021

2021-02-10T18:18:00+02:00
امساكية شهر رمضان 2021.jpg

"بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم يا أهل الذكر".. يعتبر شهر رمضان المبارك من أقدس الشهور الإسلامية، وهو الشهر التاسع من الأشهر الهجرية، وفيه نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

ويصوم المسملمون في شهر رمضان عن الطعام والشراب، استجابة لأوامر الله عزوجل، وهنا في هذا المقام ينتظر المسلمون على احر من الجمر امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في الجزائر وذلك لتحري موعد الفطور والامساك في الجزائر.

ومن الطقوس الجميلة في الجزائر هو توزيعهم لإمساكية ومواقيت شهر رمضان المبارك، إذ يوزعون الأدلة الخاصة بمواقيت الصلوات وكذلك بالمواقيت الخاصة بالإفطار والإمساك.

امساكية شهر رمضان المبارك في الجزائر 2021

امساكية شهر رمضان 2021 في الجزائر من أهم ما يبحثُ ما يبحث الجزائريون اقتراب موعد شهر رمضان الكريم 1442_2021، وذلك لمعرفة مواعيد الصلاة ومواعيد السحور، كما أن هذا مهم لكل من يهتم في تحضيرات رمضان.

ويهتم أهل الجزائر في شهر رمضان، لذلك يبحثون عن الامساكية ويتم نشر امساكية شهر رمضان 2021 في الجزائر، قبل نحو شهرين من الشهر الفضيل، وذلك ليتسنى للأردنيين ترتيب أمورهم لاستقبال الشهر الفضيل، فهناك الكثير من عادات شهر رمضان في الجزائر، كما يتم بناء على الامساكية تسجيل وتحميل أغاني رمضان 2021.

كما ويستقبل الجزائر شهر رمضان بتجهيز وصفات وأكلات لشهر رمضان، وذلك لاكمال الأجواء الرمضانية والتي تجتمع فيها العائلة، على ألذ الأطباق على مائدة الافطار.

امساكية شهر رمضان 1442_2021 في الجزائر

يوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 12 أبريل 3:43 3:53 5:17 11:43 3:19 6:09 7:28
الثلاثاء 2 13 3:42 3:52 5:16 11:43 3:19 6:10 7:29
الاربعاء 3 14 3:41 3:51 5:15 11:42 3:19 6:10 7:30
الخميس 4 15 3:39 3:49 5:14 11:42 3:19 6:11 7:31
الجمعة 5 16 3:38 3:48 5:13 11:42 3:19 6:12 7:32
السبت 6 17 3:36 3:46 5:12 11:42 3:19 6:12 7:33
الاحد 7 18 3:35 3:45 5:11 11:42 3:19 6:13 7:33
الاثنين 8 19 3:34 3:44 5:09 11:41 3:19 6:14 7:34
الثلاثاء 9 20 3:32 3:42 5:08 11:41 3:19 6:14 7:35
الاربعاء 10 21 3:31 3:41 5:07 11:41 3:19 6:15 7:36
الخميس 11 22 3:30 3:40 5:06 11:41 3:19 6:16 7:37
الجمعة 12 23 3:28 3:38 5:05 11:41 3:19 6:16 7:38
السبت 13 24 3:27 3:37 5:04 11:40 3:19 6:17 7:39
الاحد 14 25 3:26 3:36 5:03 11:40 3:18 6:18 7:40
الاثنين 15 26 3:25 3:35 5:02 11:40 3:18 6:19 7:41
الثلاثاء 16 27 3:23 3:33 5:01 11:40 3:18 6:19 7:42
الاربعاء 17 28 3:22 3:32 5:00 11:40 3:18 6:20 7:43
الخميس 18 29 3:21 3:31 4:59 11:40 3:18 6:21 7:44
الجمعة 19 30 3:20 3:30 4:58 11:39 3:18 6:21 7:45
السبت 20 1 مايو 3:18 3:28 4:57 11:39 3:18 6:22 7:45
الاحد 21 2 3:17 3:27 4:56 11:39 3:18 6:23 7:46
الاثنين 22 3 3:16 3:26 4:55 11:39 3:18 6:23 7:47
الثلاثاء 23 4 3:15 3:25 4:54 11:39 3:18 6:24 7:48
الاربعاء 24 5 3:14 3:24 4:53 11:39 3:18 6:25 7:49
الخميس 25 6 3:12 3:22 4:53 11:39 3:18 6:25 7:50
الجمعة 26 7 3:11 3:21 4:52 11:39 3:18 6:26 7:51
السبت 27 8 3:10 3:20 4:51 11:39 3:18 6:27 7:52
الاحد 28 9 3:09 3:19 4:50 11:39 3:18 6:28 7:53
الاثنين 29 10 3:08 3:18 4:49 11:39 3:18 6:28 7:54
الثلاثاء 30 11 3:07 3:17 4:49 11:39 3:18 6:29 7:55

 

 

اخبار ذات صلة