شمس نيوز - رام الله
جاءت أسعار الذهب في أسواق فلسطين، صباح اليوم الأحد، مقابل الدولار والشيكل، على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 198.70 شيكل | $61.47 |
| سعر الذهب عيار 22 | 182.15 شيكل | $56.34 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 173.87 شيكل | $53.78 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 149.03 شيكل | $46.10 |
| سعر الذهب عيار 14 | 115.91 شيكل | $35.86 |
| سعر الذهب عيار 12 | 99.35 شيكل | $30.73 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,180 شيكل | $1,912 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,391 شيكل | $430.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 198,703 شيكل | $61,466 |
