شمس نيوز - رام الله
جاءت أسعار الذهب مقابل الشيكل والدولار، اليوم الجمعة، في الأسواق الفلسطينية على النحو التالي:
| الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 200.24 شيكل | $59.26 |
| سعر الذهب عيار 22 | 183.56 شيكل | $54.33 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 175.22 شيكل | $51.86 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 150.19 شيكل | $44.45 |
| سعر الذهب عيار 14 | 116.81 شيكل | $34.57 |
| سعر الذهب عيار 12 | 100.12 شيكل | $29.63 |
| اسعار أوقية الذهب | 6,228 شيكل | $1,843 |
| اسعار جنيه الذهب | 1,402 شيكل | $414.86 |
| اسعار كيلو الذهب | 200,244 شيكل | $59,264 |
